ежедневно с 9:00 до 21:00
Производим входные двери в Санкт-Петербурге на заказ с 2004 годаКоричневая противопожарная дверь 2 мм +2 мм
Дверь Стальной Стандарт S3 Антик Медь
Дверь Стальной Стандарт Терморазрыв Графит
Дверь Стальной Стандарт S1 Муар (Белый дуб)
Дверь Стальной Стандарт S11 Черная Шагрень
Дверь Стальной Стандарт S1 Антик Медь (Белый дуб)
Дверь Стальной Стандарт S1 Антик Медь (Венге)
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 Муар царга Лиственница мокко (белое стекло)
Дверь ЦТД Люксор 2 МДФ Smart 3 Д Рейка
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 8 мм Белый ясень
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 8 мм Рустикальный дуб
Дверь ЦТД Стальной Стандарт Золотистый дуб
Дверь ЦТД Стальной Стандарт Карпатская ель
Дверь ЦТД Стальной Стандарт (металл-металл)
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 см Серебро Зеркало Фацет
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 Антик Медь Венге
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 Антик Медь Дуб сонома
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 Муар Венге тобакко
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 Муар Дуб сонома
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 Муар царга Темный кипарис
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 Муар царга Лиственница мокко (черное стекло)
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 см Серебро Эмаль Белая
Дверь ЦТД Стальной Стандарт 7,5 см Серебро Эмаль Серая
Дверь Сударь С-503 Сандал белый с зеркалом
Дверь ЦТД Стальной Стандарт полуторная Венге
Варианты цветов дверей
Варианты рисунков дверей
Конструкции дверей
Цены дверей (руб.) и сроки изготоления (дней) в зависимости от отделки на 2026 год |
|
|---|---|
| Винилискожа и Винилискожа | от 33700 / от 5 |
| Порошковое напыление и Винилискожа | от 37600 / от 7 |
| Порошковое напыление и Порошковое напыление | от 45300 / от 5 |
| Ламинат и Винилискожа | от 34700 / от 7 |
| Винилискожа и МДФ с зеркалом | от 46000 / от 7 |
| Ламинат и МДФ с зеркалом | от 48900 / от 7 |
| Ламинат и Ламинат | от 36000 / от 7 |
| МДФ и МДФ | от 38500 / от 10 |
| МДФ и Стекло | от 49500 / от 12 |
| Порошковое напыление и Зеркало | от 42000 / от 10 |
| Винорит и Винорит | от 40800 / от 7 |
| Массив дерева и Массив дерева (кв. м.) | от 50000 / от 30 |
| МДФ и Фотопечать | от 65000 / от 10 |
| МДФ и Терморазрыв | от 49900 / от 10 |
| МДФ и Евровагонка | от 55000 / от 7 |
| МДФ и Ковка | от 65000 / от 12 |
| МДФ и Зеркало | от 59000 / от 10 |
| Верхние замки | Нижние замки | ||
| Название | Цена (руб.) | Название | Цена (руб.) |
| Сейфовый САМ | 1000 | ПРО-САМ ЗВ4-3/55 | 1500 |
| KALE 257 L | 4000 | Мосрентген цилиндрического типа 3-х ригельный | 1500 |
| ГАРДИАН 3001 | 2000 | KALE 252 R | 4000 |
| Kale 2000 | 3500 | Гардиан 3211 | 3000 |
| CISA 57.966 | 35000 | Гардиан 1001 | 2000 |
| Cisa 57.535 | 25000 | Kale 2000 | 3000 |
| Border ЗВ-8-5КТ | 4000 | Kale LR | 6000 |
| Антипаника | от 10000 | ||
| Cisa 56.535 | 25000 | ||
Доставка
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Установка
Стоимость установки двери от 3 000 руб.
В стоимость входит демонтаж деревянной двери, доставка и монтаж новой
Гарантия
10 лет на металлоконструкцию;
от 3 - 12 месяцев гарантия на замки.
| Подъем за каждый на этаж 2 контурная/3 контурная | 400/800 руб. |
| Подъем на лифте 2 контурная/3 контурная | 800/1600 руб. |
| Занос на крыльцо (термодверь) | 1000 руб. |
| Расширение проема горизонтально/вертикально | 3000/2000 руб. |
| Резка наличника металл, металл/мдф | 2000/3000 руб. |
| Штукатурка откосов | 3000 руб. |
| Демонтаж двери | 1000 руб. |
| Закладка проема по договоренности | от 3000 руб. |
| Расходники (пена, анкера)/уличная термо (пена, анкера, утепление коробки) | от 1000/2000 руб. |
| Уши монтажные 6 штук | 3000 руб. |
Отзывы наших клиентов